信息科技实验板是一块基于Python编程的微控制器开发板,内置物联网芯片ESP32,集成了传统蓝牙、低功耗蓝牙和 Wi-Fi,具有广泛的用途:Wi-Fi 支持极大范围的通信连接,也支持通过路由器直接连接互联网。
信息科技实验板采用标准Type-C接口进行程序的下载调试,板上集成0.96英寸OLED显示屏、麦克风、温湿度、光敏传感器、无源蜂鸣器、2个物理按键、5个触摸按键、1颗蓝色LED、2颗RGB全彩灯、1个标准PH2.0-4P接口(方便接入各种扩输入、输出及串口通讯设备)、WIFI外置天线接口、 6路扩展接口(可采用标准2.54排针进行接插,方便调试使用),三轴加速度计(可扩)、地磁传感器(可扩)、大气压采集器(可扩)。
开发板尺寸≤48*52mm,丰富多样的传感器及小体积的尺寸,结合蓝牙和WiFi双无线通讯,可满足中小学信息科技中的智能控制、信息系统、物联网、人工智能等多种应用场景。
类型 | 名称 | 描述 |
---|
核心主板 | 型号 | 主芯片 ESP32 |
主频 | 高达240MHz的时钟频率 |
SRAM | 用于数据和指令存储的 520 KB |
Flash | 8MB |
时钟频率 | 80 MHz 到 240 MHz可调 |
Wi-Fi标准 | FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC |
Wi-Fi协议 | 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n,速度高达150 Mbps) |
Wi-Fi频率 | 2.4~2.5 GHz |
蓝牙协议 | 符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准 |
蓝牙音频 | CVSD和SBC音频 |
编程工具 | 信息科技实验板编程工具(Python_V1.0) |
接口功能 | IO功能 | 支持数字输入/输出、模拟输入/输出、触摸控制 |
物理按键 | 板载2个物理按键A、B |
光敏传感器 | 可用于对当前环境的亮度检测,返回模拟数值 |
温湿度传感器 | 湿度范围:0~100%RH 温度范围: -40~+85℃ 湿度精度:±2%RH(25℃) 温度精度:±0.3℃ |
LED灯控制 | 板载一颗蓝色LED灯 |
RGB全彩灯 | 2颗RGB全彩灯,可显示各种颜色的灯光 |
无源蜂鸣器 | 可播放各种频率音调 |
麦克风 | 可用于声音的采集 |
三轴加速度(可扩) | 可获取X、Y、Z轴方向的加速值,分辨率高(13位),测量范围:±2/4/8/16G |
大气压检测(可扩) | 工作温度:-40℃~+85℃,压力检测范围:300~1100hPa |
地磁传感器(可扩) | 信测量范围:±8 Gauss,精度0.4mGs,电子罗盘误差±0.5° |
OLED显示屏 | 分辨率128x64 |
通讯 | 支持I2C、UART、SPI通讯协议 |
下载方式 | 标准Type-C接口 |
扩展方式 | 标准PH2.0-4P接口(接入输入、输出、串口设备) |
6路扩展接口(可采用2.54排针进行接插,方便调试使用) |
